Finance

Datum Contant Bus A Contant Bus B Contant Bus GEEL Total Contant Op Rekening iDEAL Dag omzet
01-03-2023 15.40 15.40 0.00 30.80 8.80 0.00 39.60
02-03-2023 20.90 4.40 0.00 25.30 17.60 0.00 42.90
03-03-2023 16.50 17.60 0.00 34.10 17.60 0.00 51.70
06-03-2023 6.05 0.00 0.00 6.05 16.50 0.00 22.55
07-03-2023 15.40 6.05 0.00 21.45 11.00 0.00 32.45
08-03-2023 6.60 12.10 0.00 18.70 11.00 0.00 29.70
09-03-2023 11.00 9.90 0.00 20.90 18.70 0.00 39.60
10-03-2023 11.55 18.70 0.00 30.25 17.60 0.00 47.85
13-03-2023 12.10 7.70 0.00 19.80 16.50 0.00 36.30
14-03-2023 11.00 15.40 0.00 26.40 11.00 0.00 37.40
15-03-2023 19.80 4.40 0.00 24.20 14.30 0.00 38.50
16-03-2023 12.10 2.20 0.00 14.30 19.80 0.00 34.10
17-03-2023 9.90 7.70 0.00 17.60 25.30 0.00 42.90
18-03-2023 2.20 0.00 0.00 2.20 0.00 0.00 2.20
20-03-2023 12.10 9.90 0.00 22.00 17.60 0.00 39.60
21-03-2023 9.90 7.70 0.00 17.60 16.50 0.00 34.10
22-03-2023 13.20 11.00 0.00 24.20 23.10 0.00 47.30
23-03-2023 14.30 8.80 0.00 23.10 23.10 0.00 46.20
24-03-2023 15.40 8.80 0.00 24.20 20.90 0.00 45.10
27-03-2023 7.70 11.00 0.00 18.70 17.60 0.00 36.30
28-03-2023 15.40 0.00 0.00 15.40 13.20 0.00 28.60
29-03-2023 9.90 0.00 0.00 9.90 15.40 0.00 25.30
30-03-2023 14.30 0.00 0.00 14.30 13.20 0.00 27.50
31-03-2023 16.50 0.00 0.00 16.50 19.80 0.00 36.30
Toatl contant Op Rekening iDEAL Total OMZET
Maandomzet 477.95 386.10 0.00 864.05