Finance

Datum Contant Bus A Contant Bus B Contant Bus GEEL Total Contant Op Rekening iDEAL Dag omzet
01-09-2023 13.20 11.00 0.00 24.20 33.00 0.00 57.20
04-09-2023 11.00 7.70 0.00 18.70 34.10 0.00 52.80
05-09-2023 14.30 11.00 0.00 25.30 24.20 0.00 49.50
06-09-2023 11.00 8.80 0.00 19.80 19.25 0.00 39.05
07-09-2023 27.50 9.90 0.00 37.40 20.90 0.00 58.30
08-09-2023 5.50 8.80 0.00 14.30 24.20 0.00 38.50
11-09-2023 8.80 3.30 0.00 12.10 25.30 0.00 37.40
12-09-2023 6.60 14.30 0.00 20.90 9.90 0.00 30.80
13-09-2023 6.60 16.50 0.00 23.10 17.05 0.00 40.15
14-09-2023 15.40 14.30 0.00 29.70 15.40 0.00 45.10
15-09-2023 8.80 9.90 0.00 18.70 28.60 0.00 47.30
18-09-2023 4.40 16.50 0.00 20.90 28.60 0.00 49.50
19-09-2023 11.00 7.70 0.00 18.70 12.10 0.00 30.80
20-09-2023 20.90 16.50 0.00 37.40 10.45 0.00 47.85
21-09-2023 13.20 17.60 0.00 30.80 11.00 0.00 41.80
22-09-2023 11.00 13.20 0.00 24.20 26.40 0.00 50.60
24-09-2023 4.40 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 4.40
25-09-2023 0.00 11.00 0.00 11.00 44.00 0.00 55.00
26-09-2023 15.40 0.00 0.00 15.40 15.40 0.00 30.80
27-09-2023 15.40 0.00 0.00 15.40 17.05 0.00 32.45
28-09-2023 16.50 0.00 0.00 16.50 13.20 0.00 29.70
29-09-2023 12.10 0.00 0.00 12.10 28.60 0.00 40.70
Toatl contant Op Rekening iDEAL Total OMZET
Maandomzet 451.00 458.70 0.00 909.70